2018年9月党员基本情况
[发布日期:2018年10月23日]
| 党员基本情况 | |||||
| 党组织名称 | 入库党员 | 预备党员 | 女党员 | 少数民族党员 | 大专及以上学历党员 |
| 美术学院党总支 | 305 | 130 | 187 | 11 | 150 |
| 教工第一党支部 | 15 | 0 | 4 | 0 | 15 |
| 教工第二党支部 | 45 | 1 | 21 | 4 | 45 |
| 教工第三党支部 | 17 | 0 | 13 | 1 | 17 |
| 环境艺术系党支部 | 17 | 9 | 7 | 0 | 8 |
| 工业设计系党支部 | 28 | 18 | 22 | 2 | 2 |
| 数码媒体艺术系党支部 | 29 | 22 | 23 | 0 | 2 |
| 中国画系党支部 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 |
| 油画系党支部 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| 雕塑系党支部 | 9 | 7 | 5 | 0 | 0 |
| 动画系党支部 | 31 | 21 | 20 | 1 | 4 |
| 公共艺术系党支部 | 16 | 13 | 8 | 0 | 3 |
| 研究生党支部 | 55 | 9 | 37 | 3 | 49 |
| 视觉传达设计系党支部 | 33 | 25 | 21 | 0 | 4 |
| 2018年9月统计 | |||||




