2008—2009学年上学期新都校区任意选修课安排
[发布日期:2008年09月08日]
2008—2009学年上学期新都校区任意选修课简介 |
|||||||||
编号 | 申报部门 | 授课教师 | 职 称 | 开设课程 | 课时 | 学分 | 上课时间 | 上课教室(第一教学楼) | 限制人数 |
1 | 戏剧系 | 徐大中 | 国家一级编剧 | 艺术语言技能技巧 | 36 | 2 | 周一7—8节 | 220 | 120人 |
2 | 戏剧影视文学系 | 许劲松 | 助教(硕士) | 戏剧影视批评 | 36 | 2 | 周一17:30-19:00 | 204 | 120人 |
3 | 国际演艺学院 | 马绍惠 | 国家一级电影导演 | 影视导演基础 | 72 | 4 | 周一17:30-20:30 | 218 | 120人 |
4 | 国际演艺学院 | 李宝琦 | 国家一级摄影师 | 影视摄影造型与照明 | 72 | 4 | 周一17:30-20:30 | 220 | 120人 |
5 | 舞蹈系 | 庄点 | 助教(硕士) | 舞蹈欣赏 | 36 | 2 | 周一17:30-19:00 | 202 | 120人 |
6 | 戏剧系 | 李艺梅 | 副教授 | 舞台美术学 | 36 | 2 | 周一17:30-19:00 | 122 | 120人 |
7 | 舞蹈系 | 洪戈 | 讲师 | 蒙古族民间舞蹈 | 36 | 2 | 周一17:30-19:00 | 四教310 | 30人 |
8 | 科研处 | 杨晓 | 博士 | 世界传统音乐导引 | 36 | 2 | 周一18:00-19:30 | 113 | 120人 |
9 | 国际演艺学院 | 黄娅 | 助教 | 表演中的顿悟 | 36 | 2 | 周二7-8节 | 四教310 | 40人 |
10 | 国际演艺学院 | 董攀 | 助教 | 有声语言及副语言表达技巧 | 36 | 2 | 周二7-8节 | 220 | 60人 |
11 | 传播艺术系 | 徐江 | 助教(博士) | 网络新闻编辑 | 36 | 2 | 周二7—8节 | 218 | 120人 |
12 | 戏剧系 | 樊猛 | 讲师 | 音乐剧赏析 | 36 | 2 | 周二17:30-19:00 | 220 | 120人 |
13 | 戏剧影视文学系 | 任晓楠 | 讲师 | 香港电影史 | 36 | 2 | 周二17:30-20:30 | 202 | 120人 |
14 | 社科部 | 孙利霞 | 讲师 | 近代中国社会生活与民俗概论 | 36 | 2 | 周二17:30-19:00 | 204 | 120人 |
15 | 社科部 | 舒智勇 | 助教(研究生) | 我国的合同法律制度 | 20 | 1 | 周二17:30-19:00 | 218 | 120人 |
16 | 通俗音乐学院 | 衡彦羽 | 助教 | 街舞 | 36 | 2 | 周二17:30-19:00 | 四教310 | 30人 |
17 | 国际演艺学院 | 姚国中 | 研究员 | 影视作品赏析 | 72 | 4 | 周三5-8节 | 218 | 120人 |
18 | 数字艺术系 | 王嫱 | 讲师 | 动画艺术赏析 | 18 | 1 | 周三17:30-19:00 | 218 | 120人 |
19 | 通俗音乐学院 | 赵沛 | 助教 | 欧美摇滚乐概论 | 36 | 2 | 周三17:30-19:00 | 220 | 120人 |
20 | 社科部 | 胡沁熙 | 讲师 | 知识产权法概要 | 18 | 1 | 周三17:30-19:00 | 202 | 120人 |
21 | 美术学院 | 周靖明 | 教授 | 平面广告作品赏析 | 40 | 2 | 周四18:00-21:00 | 113 | 120人 |
22 | 美术学院 | 董耀华 | 讲师 | 速写 | 60 | 3 | 周三、四18:10-20:30 | 五教A110 | 50人 |
23 | 社科部 | 董波 | 讲师 | 西方后现代主义文化思潮 | 18 | 1 | 周四7—8节 | 220 | 120人 |
24 | 传播艺术系 | 刘莉 | 助教(研究生) | 中国现当代文学 | 36 | 2 | 周四7—8节 | 122 | 120人 |
25 | 歌剧与艺术管理系 | 王世才 | 教授 | 美学 | 72 | 4 | 周四17:30-19:00 | 122 | 120人 |
26 | 通俗音乐学院 | 刘继斌 | 副教授 | 流行演唱与理念 | 36 | 2 | 周四17:30-19:00 | 218 | 120人 |
27 | 舞蹈系 | 黄进 | 副教授 | 舞蹈入门 | 36 | 2 | 周四17:30-19:00 | 四教310 | 30人 |
28 | 数字艺术系 | 李茂 | 助教(研究生) | 中国当代美术鉴赏 | 18 | 1 | 周四17:30-19:00 | 220 | 120人 |
29 | 基础部 | 吴丽聪 | 助教(硕士) | 大学英语视听说 | 36 | 2 | 周五7—8节 | 202 | 40人 |
30 | 基础部 | 杨舟 | 助教(硕士) | 美术英语 | 36 | 2 | 周五7—8节 | 212 | 40人 |
31 | 基础部 | 郑玉章 | 副教授 | 英语原著精品赏析 | 36 | 2 | 周五7—8节 | 206 | 50人 |
32 | 社科部 | 赵崇华 | 副教授 | 中共党史人物评说 | 36 | 2 | 周五7—8节 | 220 | 120人 |
33 | 歌剧与艺术管理系 | 董小伟 | 副教授 | 中国诗词赏析与中国文化传统 | 32 | 2 | 周五17:30-19:00 | 218 | 120人 |
34 | 基础部 | 陈蓉新 | 讲师 | 表演英语 | 36 | 2 | 周五17:30-19:00 | 212 | 40人 |
注:1、凡是没有标注第几教学楼的行课教室全部为第一教学楼 2、川音开设的所有选修课从本周开始行课,选课的同学按时到课,请大家相互转告。 |
|||||||||
新都校区教务办公室 |